Шереметьево
Международный аэропорт Шереметьево — лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012 и 2013 гг. и второй на континенте по результатам 2014 г. - рейтинг ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов).
Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему перевозок аэропортов. Маршрутная сеть аэропорта Шереметьево составляет более 200 направлений.
Шереметьево – лучший аэропорт в России и СНГ по опросу TripAdvisor в 2014 и 2015 гг.
По итогам 2015 года пассажиропоток в Шереметьево составил 31 млн 612 тыс. человек.
Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 300 направлений. Услугами Шереметьево пользуются представители трех основных авиационных альянсов: SkyTeam (Air France, KLM, Delta, CSA Czech Airlines, Alitalia, China Southern Airlines, Korean Air и др.); Star Alliance (SAS, Air China, LOT , Adria Airways и др.); Oneworld (Finnair).
Код компании | Авиакомпания | Рейс прилёт | Время | Терминал | Направление | Тип ВС |
KL | Голландские Авиалини | 907 | 1:30 | E | Амстердам | 737-800 |
SU | Аэрофлот | 2497 | 3:35 | E | Копенгаген | A-320 |
SU | Аэрофлот | 201 | 5:30 | D | Пекин | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 207 | 5:35 | D | Шанхай | |
KC | Эйр-Астана | 871 | 7:55 | E | Алматы | |
SU | Аэрофлот | 2105 | 12:40 | E | Вильнюс | A-320 |
SU | Аэрофлот | 205 | 14:55 | F | Пекин | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 209 | 16:05 | F | Шанхай | |
KE | Кореан Эйр | 923 | 16:50 Пн Ср Чт Пт Сб | D | Сеул | A-330-200 |
CA | Эйр-Чайна | 909 | 16:55 Пн Ср Чт Пт Сб | F | Пекин | A-330-300 |
MU | Чайна Истерн Эйрлайнз | 591 | 17:00 Ср Пт Вс | F | Шанхай | 767 |
SU | Аэрофлот | 213 | 16:35 | F | Гонконг | |
SU | Аэрофлот | 221 | 16:20 | F | Гуанчжоу | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 261 | 16:10 Вт Ср Пт Вс | D | Токио | A-330-300 |
MU | Чайна Истерн Эйрлайнз | 5009 | 17:00 Вт Чт Сб | F | Сиань-Шанхай | 767-300 |
HU | Хайнаньские авиалинии | 7985 | 18:05 Пн Вт Чт Пт Сб Вс | E | Пекин | A-330-200 |
3U | Сычуаньские авиалинии | 609 | 18:25 Вт Чт Сб | F | Ченгду | A-330-300 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 355 | 19:15 Ср Пт Вс | D | Гуанчжоу | A-330-300 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 6001 | 20:10 Пн Вт Чт Сб | D | Урумчи | 757 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 655 | 19:15 Пн Вт Чт Сб | D | Гуанчжоу | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 2315 | 21:30 | D | Берлин | A-320 |
Код компании | Авиакомпания | Рейс вылет | Время по расписанию | Терминал | Направление | Тип ВС |
SU | Аэрофлот | 206 | 9:40 | F | Шанхай | |
SU | Аэрофлот | 2312 | 9:35 | D | Берлин | A-320 |
SU | Аэрофлот | 200 | 12:25 | F | Пекин | A-330-300 |
CA | Эйр-Чайна | 910 | 18:45 | F | Пекин | A-330-300 |
CA | Эйр-Чайна | 910 | 18:45 Пн Ср Чт Пт Сб | F | Пекин | A-330-300 |
MU | Чайна Истерн Эйрлайнз | 592 | 19:05 Ср Пт Вс | F | Шанхай | 767 |
MU | Чайна Истерн Эйрлайнз | 5010 | 19:10 Вт Чт Сб | F | Сиань-Шанхай | 767-300 |
SU | Аэрофлот | 220 | 19:15 | F | Гуанчжоу | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 212 | 19:30 | F | Гонконг | |
HU | Хайнаньские авиалинии | 7986 | 19:55 Пн Вт Чт Пт Сб Вс | E | Пекин | A-330-200 |
SU | Аэрофлот | 208 | 20:15 | F | Шанхай | |
3U | Сычуаньские авиалинии | 610 | 20:20 Вт Сб | F | Ченгду | A-330-300 |
SU | Аэрофлот | 204 | 21:25 | F | Пекин | A-330-300 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 656 | 21:10 Пн Вт Чт Сб | D | Гуанчжоу | A-330-300 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 6002 | 21:40 Пн Вт Чт Сб | D | Урумчи | 757 |
CZ | Чайна Саузен Эйрлайнз | 356 | 21:15 Ср Пт Вс | D | Гуанчжоу | A-330-200 |
KC | Эйр-Астана | 874 | 22:20 | E | Астана | A-320 |
Добавить отзыв